Экспонент | Страна/Город | Участвует в городах | Форма участия |
---|---|---|---|
Новосибирск | Омск | очно | |
Новосибирск | очно | ||
Красноярск | очно | ||
Республика Корея | Новосибирск | очно | |
Иркутск | очно | ||
Республика Корея | Новосибирск | очно | |
Иркутск | очно | ||
Москва | Омск | очно | |
Новосибирск | очно | ||
Красноярск | очно | ||
Иркутск | очно | ||
Великий Новгород | Омск | заочно | |
Новосибирск | заочно | ||
Красноярск | заочно | ||
Иркутск | заочно | ||
Владивосток | заочно | ||
Хабаровск | заочно | ||
Южно-Сахалинск | заочно | ||
Таиланд | Новосибирск | заочно | |
Иркутск | заочно | ||
Владивосток | заочно | ||
Хабаровск | заочно | ||
Новосибирск | Владивосток | очно | |
Хабаровск | очно | ||
Южно-Сахалинск | очно | ||
Великий Новгород | Омск | заочно | |
Новосибирск | заочно | ||
Красноярск | заочно | ||
Иркутск | заочно | ||
Владивосток | заочно | ||
Хабаровск | заочно | ||
Южно-Сахалинск | заочно | ||
Республика Корея | Новосибирск | очно | |
Иркутск | очно | ||
Мелодии Байкала
|
Иркутск | Владивосток | очно |
Хабаровск | очно | ||
Южно-Сахалинск | очно | ||
Омск | Омск | очно | |
Санкт-Петербург | Омск | очно | |
Новосибирск | очно | ||
Красноярск | очно | ||
Иркутск | очно | ||
Москва | Владивосток | очно | |
Хабаровск | очно | ||
Южно-Сахалинск | очно | ||
Республика Корея | Омск | очно | |
Новосибирск | очно | ||
Красноярск | очно | ||
Санкт-Петербург | Омск | заочно | |
Новосибирск | заочно | ||
Красноярск | заочно | ||
Таиланд | Омск | очно | |
Новосибирск | очно | ||
Красноярск | очно | ||
Иркутск | очно | ||
Владивосток | очно | ||
Хабаровск | очно | ||
Южно-Сахалинск | очно | ||
Иркутск | Иркутск | очно | |
Словакия | Новосибирск | очно | |
Красноярск | очно | ||
Владивосток | Владивосток | очно | |
Хабаровск | очно | ||
Южно-Сахалинск | очно | ||
Владивосток | Владивосток | очно | |
Хабаровск | заочно | ||
Южно-Сахалинск | заочно | ||
Москва | Омск | очно | |
Новосибирск | очно | ||
Красноярск | очно | ||
Иркутск | очно |